24 ноя · через 27 дней
142 % от монет в обращении
Новых монет почти столько же, сколько уже торгуется. $361,4 млн, разовый разлок.
Это примерно 24,1 дня торгов MON.
| Дата | Токен | Новые монетыОбращение (circulating supply) — монеты, которые уже на рынке и торгуются сегодня. Заблокированные и резервные не считаются. Разлок мы сравниваем именно с этим числом, а не со всей эмиссией: торгуются только монеты в обращении. | СилаСильный = разлок добавляет к обращению не меньше 10,4 %. Средний = 5–10,4 %. Слабый = меньше 5 %. Порог взят из 305 прошлых разлоков: выше него цена вела себя иначе, ниже — нет. | Стоимость | ТипРазовый = партия выходит в одну дату («клифф»). Помесячно = монеты выходят понемногу каждый день; показана сумма за месяц («линейный вестинг»). | ФьючерсыБессрочные фьючерсы позволяют ставить на рост или падение, не покупая монету. «—» значит, что на KuCoin и Binance их нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · через 4 дня | PYBOBOCapybobo | 16,1 % | Сильный | $3,2 млн | разовый | KuCoin |
| · через 4 дня | PLAYPlaysOut | 7,2 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | YALAYala | 7,4 % | Средний | $1,4 млн | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | OLOpen Loot | 18,7 % | Сильный | $887 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | TRUTHSwarm Network | 7,6 % | Средний | $3,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | FORESTForest Protocol | 13,2 % | Сильный | $686 тыс. | помесячно | — |
| · через 4 дня | FFFalcon Finance | 6,1 % | Средний | $19,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | FUNSport.Fun | 12,3 % | Сильный | $351 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | KITEKite | 43,2 % | Сильный | $130,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | BEATAudiera | 6,3 % | Средний | $2,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | OPNOpinion | 5,7 % | Средний | $506 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | AIOOLAXBT | 11,5 % | Сильный | $798 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | BTGOpenverse Network | 129 % | Сильный | $1,5 млн | помесячно | — |
| · через 6 дней | MCHMoonchain | 7,0 % | Средний | $191 тыс. | помесячно | — |
| · через 6 дней | STOStakeStone | 9,5 % | Средний | $671 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 7 дней | LALagrange | 7,8 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 7 дней | DHNDohrnii | 657 % | Сильный ⚠ проверка данных | $4,8 млрд | помесячно | — |
| · через 8 дней | CYCCycle Network | 31,4 % | Сильный | $3,1 млн | помесячно | — |
| · через 9 дней | AINInfinity Ground | 5,6 % | Средний | $2,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | BREVBrevis | 7,3 % | Средний | $1,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | UAIUnifAI Network | 9,5 % | Средний | $5,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 10 дней | XTaleX | 6,0 % | Средний | $123 тыс. | помесячно | — |
| · через 11 дней | ZTCZenChain | 6,5 % | Средний | $195 тыс. | помесячно | — |
| · через 12 дней | OPENOpenLedger | 5,6 % | Средний | $1,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 12 дней | CBRSBCbrs | 6,8 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · через 13 дней | JCTJanction | 12,4 % | Сильный | $9,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 13 дней | SPCXBSpcx | 36,0 % | Сильный нет цены | — | разовый | — |
| · через 13 дней | ALLOAllora | 86,8 % | Сильный | $31,6 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 14 дней | IDOLMEET48 | 9,9 % | Средний | $827 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 15 дней | WAIWorld3 | 6,4 % | Средний | $207 тыс. | помесячно | — |
| · через 15 дней | UBUnibase | 12,5 % | Сильный | $36,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 15 дней | LAVALava Network | 7,6 % | Средний | $257 тыс. | помесячно | — |
| · через 16 дней | CHECKCheckmate | 13,0 % | Сильный | $459 тыс. | помесячно | — |
| · через 17 дней | CChainbase | 5,4 % | Средний | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | CLOYei Finance | 9,8 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | PIEVERSEPieverse | 28,8 % | Сильный | $88,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | TATrusta.AI | 6,1 % | Средний | $1,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | SIGNSign | 12,5 % | Сильный | $3,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | TCOMTCOM Global | 23,9 % | Сильный | $175 тыс. | помесячно | — |
| · через 18 дней | LIGHTBitlight | 27,9 % | Сильный | $3,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | PPoP Planet | 14,1 % | Сильный | $251 тыс. | помесячно | — |
| · через 18 дней | PORTOFC Porto Fan Token | 29,5 % | Сильный | $1,6 млн | помесячно | — |
| · через 18 дней | RECALLRecall | 10,3 % | Средний | $1,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 19 дней | PUBLICPublicAI | 15,8 % | Сильный | $193 тыс. | помесячно | — |
| · через 19 дней | ROLLRollX | 13,4 % | Сильный | $1,3 млн | разовый | — |
| · через 20 дней | RIONHyperion | 5,1 % | Средний | $149 тыс. | помесячно | — |
| · через 20 дней | APMapM Fashion | 18,8 % | Сильный | $617 тыс. | помесячно | — |
| · через 20 дней | BANKLorenzo Protocol | 5,2 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 20 дней | ZBTZEROBASE | 5,0 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | ERACaldera | 15,8 % | Сильный | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | BARDLombard | 6,0 % | Средний | $2,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | BEEDAOBase | 13,8 % | Сильный | $587 тыс. | помесячно | — |
| · через 22 дня | AIADeAgentAI | 14,8 % | Сильный | $2,0 млн | помесячно | Binance |
| · через 22 дня | BASBAS | 10,2 % | Средний | $4,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 22 дня | ZESTZest Protocol | 13,6 % | Сильный | $3,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | ZROLayerZero | 8,1 % | Средний | $55,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | KAITOKAITO | 7,5 % | Средний | $4,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | ACUAcurast | 7,6 % | Средний | $4,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 24 дня | MWXTMWX Token | 10,7 % | Сильный | $717 тыс. | помесячно | — |
| · через 24 дня | ARTXULTILAND | 6,5 % | Средний | $458 тыс. | помесячно | — |
| · через 24 дня | REPPOReppo | 62,8 % | Сильный | $2,8 млн | разовый | — |
| · через 25 дней | DMCDeLorean | 5,1 % | Средний | $112 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 25 дней | AXISAxis Robotics | 12,2 % | Сильный | $5,2 млн | разовый | KuCoin |
| · через 25 дней | LMTSLimitless Exchange | 5,2 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · через 25 дней | SCRScroll | 5,9 % | Средний | $229 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 25 дней | RWAAllo | 15,2 % | Сильный | $340 тыс. | помесячно | — |
| · через 25 дней | MBGMultiBank Group | 7,4 % | Средний | $2,5 млн | помесячно | — |
| · через 26 дней | XPINXPIN Network | 6,9 % | Средний | $2,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | HYPERHyperlane | 5,8 % | Средний | $1,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | XNYCodatta | 5,6 % | Средний | $1,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | SLXSolstice | 8,8 % | Средний | $1,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | AVAILAvail | 5,6 % | Средний | $555 тыс. | помесячно | — |
| · через 27 дней | MONMonad | 142 % | Сильный | $361,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | ONOrochi Network | 6,7 % | Средний | $1,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | ATAPRO | 6,2 % | Средний | $2,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | NEWTNewton Protocol | 5,5 % | Средний | $842 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | ASPAspecta | 5,3 % | Средний | $283 тыс. | помесячно | — |
| · через 28 дней | PTUPintu Token | 16,3 % | Сильный | $450 тыс. | помесячно | — |
| · через 29 дней | COAIChainOpera AI | 10,8 % | Сильный | $5,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | HHumanity | 13,0 % | Сильный | $15,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | TAKEOVERTAKE | 5,2 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | PRLPerle | 5,9 % | Средний | $979 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | HUMAHuma Finance | 17,1 % | Сильный | $15,9 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 30 дней | MIRAMira | 6,6 % | Средний | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 30 дней | DEUSXMAQUINA | 13,2 % | Сильный | $428 тыс. | помесячно | — |
| · через 31 день | BTRBitlayer | 5,3 % | Средний | $938 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | GRVTGrvt | 64,4 % | Сильный | $16,0 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | GUNGunz | 6,2 % | Средний | $560 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | TBOTTokenBot | 18,3 % | Сильный | $1,2 млн | помесячно | — |
| · через 34 дня | LUXLuxxcoin | 63,1 % | Сильный | $448 тыс. | помесячно | — |
Бесплатно · около 2 постов в неделю · без платных сигналов и рекламы бирж.