Какие криптомонеты скоро выпустят много новых монет, и что обычно происходило с ценой.
Разлок (анлок) токенов — день, когда заблокированные монеты, чаще всего команды и ранних инвесторов, освобождаются и их можно продать. Мы сравниваем каждый разлок с монетами, которые уже торгуютсяОбращение — монеты, которые уже на рынке и торгуются сегодня. Заблокированные и резервные не считаются., и показываем, что происходило перед похожими разлоками раньше.
Сильные разлоки в ближайшие 14 дней
СильныйСильный = разлок добавляет к обращению не меньше 10,4 %. Порог взят из 305 прошлых разлоков. — значит, разом выходит не меньше десятой части монет, которые сейчас торгуются. Полоса: серое — монеты в обращении, цветное — новые; засечка — порог «сильного».
Перед крупным разлоком цена обычно сползает
Каждую монету мы сравнивали с биткоином за 7 дней до её разлока, чтобы убрать общее настроение рынка. 305 разлоков, 2023–2026.
Что это значит: примерно 2 из 3 сильных разлоков были слабее биткоина за неделю до даты, а не после. К дню разлока основное движение часто уже позади.
Чего это не значит: каждый третий не падал. Это закономерность по многим монетам, а не прогноз по одной, и не торговый сигнал сам по себе. Как мы это проверяли →
Недавние сильные разлоки из нашего архива
Движение цены к BTC за 7 дней до каждого разлока. Красное — падала, зелёное — росла.
- SIGN · авг 2026 · 11,6 %-3,9 %
- GUN · июл 2026 · 11,2 %-18 %
- APR · июл 2026 · 19,8 %-4,9 %
- PUMP · июл 2026 · 20,8 %-10,4 %
- GUN · июн 2026 · 12,7 %-21,7 %
- SPK · июн 2026 · 29,8 %+2,4 %
- VANA · июн 2026 · 14,9 %+4,5 %
- ME · июн 2026 · 34,0 %-21,6 %
- WET · июн 2026 · 83,7 %-9,2 %
- GUN · мая 2026 · 14,5 %-37,7 %
Бесплатно · около 2 постов в неделю · без платных сигналов и рекламы бирж.
Календарь на 60 дней
По умолчанию показаны сильные и средние разлоки. Слабые (меньше 5 % обращения) скрыты: по нашим данным они не двигают цену.
В вашем списке пока нет монет. Нажмите ☆ рядом с токеном, чтобы добавить; список хранится в этом браузере.
| Дата | Токен | Новые монетыОбращение (circulating supply) — монеты, которые уже на рынке и торгуются сегодня. Заблокированные и резервные не считаются. Разлок мы сравниваем именно с этим числом, а не со всей эмиссией: торгуются только монеты в обращении. | СилаСильный = разлок добавляет к обращению не меньше 10,4 %. Средний = 5–10,4 %. Слабый = меньше 5 %. Порог взят из 305 прошлых разлоков: выше него цена вела себя иначе, ниже — нет. | Стоимость | ТипРазовый = партия выходит в одну дату («клифф»). Помесячно = монеты выходят понемногу каждый день; показана сумма за месяц («линейный вестинг»). | ФьючерсыБессрочные фьючерсы позволяют ставить на рост или падение, не покупая монету. «—» значит, что на KuCoin и Binance их нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эта неделя | ||||||
| · сегодня | GUASUPERFORTUNE | 13,7 % | Сильный | $530 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | KNTQKinetiq | 4,5 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · сегодня | EDUOpen Campus | 2,0 % | Слабый | $1,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | FLOCKFLock.io | 4,6 % | Слабый | $960 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | TREETreehouse | 10,1 % | Средний | $596 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | UDSUndeads Games | 2,5 % | Слабый | $282 тыс. | помесячно | — |
| · сегодня | HOMEDefi App | 4,5 % | Слабый | $1,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | PROMPTWayfinder | 2,1 % | Слабый | $191 тыс. | помесячно | Binance |
| · сегодня | EVAAEVAA Protocol | 3,0 % | Слабый | $295 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | BAYMarina Protocol | 3,9 % | Слабый | $541 тыс. | помесячно | — |
| · сегодня | CBRSBCbrs | 10,4 % | Сильный нет цены | — | разовый | — |
| · сегодня | DYNADynachain | 18,9 % | Сильный | $160 тыс. | помесячно | — |
| · сегодня | GGPHypha | 7,5 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · сегодня | IKAIka | 7,3 % | Средний | $330 тыс. | помесячно | — |
| · сегодня | IOio.net | 3,1 % | Слабый | $1,9 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · сегодня | MITOMitosis | 8,6 % | Средний | $132 тыс. | помесячно | Binance |
| · сегодня | HAEDALHaedal Protocol | 3,1 % | Слабый | $435 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · завтра | B2B2 Buzz | 3,3 % | Слабый | $1,3 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · завтра | TOWNSTowns | 5,0 % | Средний | $298 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 2 дня | L3Layer3 | 5,0 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 2 дня | TRIATria | 8,2 % | Средний | $694 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 3 дня | ZORAZora Protocol | 2,9 % | Слабый | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 3 дня | GUNGunz | 6,6 % | Средний | $560 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 3 дня | QAITQAIT | 92,5 % | Сильный | $647 тыс. | разовый | — |
| · через 4 дня | EIGENEigencloud | 4,1 % | Слабый | $7,2 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | PPike | 2,3 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 4 дня | MAGMAMagma Finance | 3,7 % | Слабый | $2,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | PYBOBOCapybobo | 16,1 % | Сильный | $3,2 млн | разовый | KuCoin |
| · через 4 дня | BOXDeBox | 2,2 % | Слабый | $254 тыс. | помесячно | — |
| · через 4 дня | PLAYPlaysOut | 7,2 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | MPCPartisia Blockchain | 4,1 % | Слабый | $212 тыс. | помесячно | — |
| · через 4 дня | AVAAVA (Travala) | 1,5 % | Слабый | $406 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | YALAYala | 7,4 % | Средний | $1,4 млн | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | BARFC Barcelona Fan Token | 1,4 % | Слабый | $103 тыс. | помесячно | — |
| · через 4 дня | OLOpen Loot | 18,7 % | Сильный | $887 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | WALWalrus | 2,1 % | Слабый | $1,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | TRUTHSwarm Network | 7,6 % | Средний | $3,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | FORESTForest Protocol | 13,2 % | Сильный | $686 тыс. | помесячно | — |
| · через 4 дня | AGTAlaya Governance Token | 2,8 % | Слабый | $4,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | FFFalcon Finance | 6,1 % | Средний | $19,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 4 дня | FUNSport.Fun | 12,3 % | Сильный | $351 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 4 дня | KITEKite | 43,2 % | Сильный | $130,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | BEATAudiera | 6,3 % | Средний | $2,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | ZETAZetachain | 2,7 % | Слабый | $1,7 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | OPNOpinion | 5,7 % | Средний | $506 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | AIOOLAXBT | 11,5 % | Сильный | $798 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | QQuack AI | 4,0 % | Слабый | $13,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 5 дней | BTGOpenverse Network | 129 % | Сильный | $1,5 млн | помесячно | — |
| · через 6 дней | BTWBitway | 3,5 % | Слабый | $148,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 6 дней | 2ZDoubleZero | 3,9 % | Слабый | $3,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 6 дней | MCHMoonchain | 7,0 % | Средний | $191 тыс. | помесячно | — |
| · через 6 дней | STOStakeStone | 9,5 % | Средний | $671 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| Следующая неделя | ||||||
| · через 7 дней | AISleepless AI | 2,7 % | Слабый | $335 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 7 дней | LALagrange | 7,8 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 7 дней | DHNDohrnii | 657 % | Сильный ⚠ проверка данных | $4,8 млрд | помесячно | — |
| · через 8 дней | CYCCycle Network | 31,4 % | Сильный | $3,1 млн | помесячно | — |
| · через 9 дней | AINInfinity Ground | 5,6 % | Средний | $2,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | POWERPower Protocol | 4,8 % | Слабый | $804 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | BERABerachain | 3,8 % | Слабый | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | MAVIAHeroes of Mavia | 4,3 % | Слабый | $281 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | BREVBrevis | 7,3 % | Средний | $1,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 9 дней | BULLABulla | 1,9 % | Слабый | $1,5 млн | помесячно | Binance |
| · через 9 дней | UAIUnifAI Network | 9,5 % | Средний | $5,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 10 дней | MYXMYX Finance | 3,9 % | Слабый | $910 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 10 дней | FSynFutures | 3,9 % | Слабый | $597 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 10 дней | NAVXNAVI Protocol | 1,5 % | Слабый | $113 тыс. | помесячно | — |
| · через 10 дней | XTaleX | 6,0 % | Средний | $123 тыс. | помесячно | — |
| · через 10 дней | SAGASaga | 2,6 % | Слабый | $211 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 10 дней | JTOJito | 2,1 % | Слабый | $4,9 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 11 дней | ZTCZenChain | 6,5 % | Средний | $195 тыс. | помесячно | — |
| · через 11 дней | TNSRTensor | 3,4 % | Слабый | $521 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 12 дней | OPENOpenLedger | 5,6 % | Средний | $1,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 12 дней | MOVEMovement | 3,5 % | Слабый | $1,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 12 дней | CBRSBCbrs | 6,8 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · через 13 дней | AGIDelysium | 1,3 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 13 дней | FHEMind Network | 2,7 % | Слабый | $266 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 13 дней | JCTJanction | 12,4 % | Сильный | $9,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 13 дней | SPCXBSpcx | 36,0 % | Сильный нет цены | — | разовый | — |
| · через 13 дней | ALLOAllora | 86,8 % | Сильный | $31,6 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 14 дней | RAINRain | 3,5 % | Слабый | $174,2 млн | помесячно | — |
| Ноябрь | ||||||
| · через 14 дней | GODSGods Unchained | 1,4 % | Слабый | $135 тыс. | помесячно | — |
| · через 14 дней | HOLOHoloworld AI | 4,2 % | Слабый | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 14 дней | IDOLMEET48 | 9,9 % | Средний | $827 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 15 дней | LAYERSolayer | 4,8 % | Слабый нет цены | — | разовый | Binance |
| · через 15 дней | BBBouncebit | 2,2 % | Слабый | $223 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 15 дней | WAIWorld3 | 6,4 % | Средний | $207 тыс. | помесячно | — |
| · через 15 дней | UBUnibase | 12,5 % | Сильный | $36,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 15 дней | LAVALava Network | 7,6 % | Средний | $257 тыс. | помесячно | — |
| · через 16 дней | PEAQPeaq | 2,1 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 16 дней | CHECKCheckmate | 13,0 % | Сильный | $459 тыс. | помесячно | — |
| · через 16 дней | SHELLMyShell | 3,5 % | Слабый | $353 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | AGTAlaya Ai | 1,8 % | Слабый | $3,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | CChainbase | 5,4 % | Средний | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | CLOYei Finance | 9,8 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 17 дней | PIEVERSEPieverse | 28,8 % | Сильный | $88,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | PUFFERPuffer | 4,0 % | Слабый | $696 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 18 дней | CONXConnex | 1,4 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 18 дней | STRKStarknet | 2,1 % | Слабый | $7,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | CYBERCyber | 4,9 % | Слабый | $1,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | TATrusta.AI | 6,1 % | Средний | $1,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | SEISei | 1,6 % | Слабый | $6,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | SIGNSign | 12,5 % | Сильный | $3,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | TCOMTCOM Global | 23,9 % | Сильный | $175 тыс. | помесячно | — |
| · через 18 дней | LIGHTBitlight | 27,9 % | Сильный | $3,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | EDENOpenEden | 3,2 % | Слабый | $789 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 18 дней | PPoP Planet | 14,1 % | Сильный | $251 тыс. | помесячно | — |
| · через 18 дней | PORTOFC Porto Fan Token | 29,5 % | Сильный | $1,6 млн | помесячно | — |
| · через 18 дней | RECALLRecall | 10,3 % | Средний | $1,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 19 дней | PUBLICPublicAI | 15,8 % | Сильный | $193 тыс. | помесячно | — |
| · через 19 дней | ROLLRollX | 13,4 % | Сильный | $1,3 млн | разовый | — |
| · через 19 дней | LAYERSolayer | 2,4 % | Слабый | $738 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 20 дней | GPSGoPlus Security | 2,8 % | Слабый | $1,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 20 дней | RIONHyperion | 5,1 % | Средний | $149 тыс. | помесячно | — |
| · через 20 дней | APMapM Fashion | 18,8 % | Сильный | $617 тыс. | помесячно | — |
| · через 20 дней | BANKLorenzo Protocol | 5,2 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 20 дней | ZBTZEROBASE | 5,0 % | Средний | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 20 дней | CROCronos | 2,3 % | Слабый | $61,5 млн | помесячно | KuCoin |
| · через 21 день | SOLVSolv Protocol | 3,4 % | Слабый | $844 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | ERACaldera | 15,8 % | Сильный | $2,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | ACEFusionist | 2,5 % | Слабый | $405 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | HPPHouse Party Protocol | 2,2 % | Слабый | $107 тыс. | помесячно | — |
| · через 21 день | MANTAManta Network | 2,9 % | Слабый | $859 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | BARDLombard | 6,0 % | Средний | $2,6 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 21 день | BEEDAOBase | 13,8 % | Сильный | $587 тыс. | помесячно | — |
| · через 22 дня | AIADeAgentAI | 14,8 % | Сильный | $2,0 млн | помесячно | Binance |
| · через 22 дня | BASBAS | 10,2 % | Средний | $4,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 22 дня | PIXELPixels | 2,5 % | Слабый | $417 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 22 дня | ZESTZest Protocol | 13,6 % | Сильный | $3,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 22 дня | ZKJPolyhedra Network | 3,1 % | Слабый | $149 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 22 дня | MERLMerlin Chain | 2,7 % | Слабый | $1,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | ZROLayerZero | 8,1 % | Средний | $55,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | KAITOKAITO | 7,5 % | Средний | $4,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 23 дня | ACUAcurast | 7,6 % | Средний | $4,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 24 дня | MWXTMWX Token | 10,7 % | Сильный | $717 тыс. | помесячно | — |
| · через 24 дня | ESPORTSYooldo | 1,6 % | Слабый | $114 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 24 дня | CATICatizen | 1,9 % | Слабый | $449 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 24 дня | ARTXULTILAND | 6,5 % | Средний | $458 тыс. | помесячно | — |
| · через 24 дня | REPPOReppo | 62,8 % | Сильный | $2,8 млн | разовый | — |
| · через 24 дня | PLUMEPlume | 3,1 % | Слабый | $3,3 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 24 дня | ARIAAriaAI | 4,6 % | Слабый | $1,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 25 дней | MAMOMamo | 4,4 % | Слабый | $184 тыс. | помесячно | — |
| · через 25 дней | DMCDeLorean | 5,1 % | Средний | $112 тыс. | помесячно | Binance |
| · через 25 дней | AXISAxis Robotics | 12,2 % | Сильный | $5,2 млн | разовый | KuCoin |
| · через 25 дней | LMTSLimitless Exchange | 5,2 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · через 25 дней | SCRScroll | 5,9 % | Средний | $229 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 25 дней | RWAAllo | 15,2 % | Сильный | $340 тыс. | помесячно | — |
| · через 25 дней | MBGMultiBank Group | 7,4 % | Средний | $2,5 млн | помесячно | — |
| · через 26 дней | XPINXPIN Network | 6,9 % | Средний | $2,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | 0G0G | 4,1 % | Слабый | $4,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | RIVERRiver | 3,8 % | Слабый | $1,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | HYPERHyperlane | 5,8 % | Средний | $1,7 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | XNYCodatta | 5,6 % | Средний | $1,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | ANIMEAnimecoin | 2,4 % | Слабый | $385 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 26 дней | SLXSolstice | 8,8 % | Средний | $1,1 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | AVAILAvail | 5,6 % | Средний | $555 тыс. | помесячно | — |
| · через 27 дней | SPACESpacecoin | 3,9 % | Слабый | $929 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | MONMonad | 142 % | Сильный | $361,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | ONOrochi Network | 6,7 % | Средний | $1,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 27 дней | ATAPRO | 6,2 % | Средний | $2,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | NEWTNewton Protocol | 5,5 % | Средний | $842 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | ASPAspecta | 5,3 % | Средний | $283 тыс. | помесячно | — |
| · через 28 дней | NILNillion | 3,8 % | Слабый | $1,8 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | WCTWalletConnect Token | 3,8 % | Слабый | $668 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | ALTAltlayer | 2,6 % | Слабый | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 28 дней | PTUPintu Token | 16,3 % | Сильный | $450 тыс. | помесячно | — |
| · через 29 дней | COAIChainOpera AI | 10,8 % | Сильный | $5,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | HHumanity | 13,0 % | Сильный | $15,4 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | TAKEOVERTAKE | 5,2 % | Средний | $1,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | PRLPerle | 5,9 % | Средний | $979 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | XPLPlasma | 4,8 % | Слабый | $16,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | FOGOFogo | 2,1 % | Слабый | $364 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 29 дней | LNQLinqAI | 3,1 % | Слабый | $127 тыс. | помесячно | — |
| · через 29 дней | HUMAHuma Finance | 17,1 % | Сильный | $15,9 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 30 дней | MIRAMira | 6,6 % | Средний | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 30 дней | RESOLVResolv | 3,4 % | Слабый | $301 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 30 дней | DEUSXMAQUINA | 13,2 % | Сильный | $428 тыс. | помесячно | — |
| · через 30 дней | SAHARASahara AI | 3,6 % | Слабый | $1,2 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 31 день | KNTQKinetiq | 4,5 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 31 день | BTRBitlayer | 5,3 % | Средний | $938 тыс. | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 32 дня | B2B2 Buzz | 3,2 % | Слабый | $1,3 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | L3Layer3 | 4,7 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 33 дня | FFFalcon Finance | 3,6 % | Слабый | $12,5 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | GRVTGrvt | 64,4 % | Сильный | $16,0 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | ZORAZora Protocol | 2,9 % | Слабый | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | GUNGunz | 6,2 % | Средний | $560 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 33 дня | TBOTTokenBot | 18,3 % | Сильный | $1,2 млн | помесячно | — |
| · через 33 дня | GENIUSGenius Terminal | 3,2 % | Слабый | $3,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 34 дня | LUXLuxxcoin | 63,1 % | Сильный | $448 тыс. | помесячно | — |
| · через 34 дня | EIGENEigencloud | 3,9 % | Слабый | $7,2 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| Декабрь | ||||||
| · через 34 дня | UTKUtrust | 8,2 % | Средний | $685 тыс. | помесячно | — |
| · через 34 дня | PPike | 2,2 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 35 дней | ZETAZetachain | 2,6 % | Слабый | $1,7 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 36 дней | STOStakestone | 4,5 % | Слабый | $675 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 36 дней | BIGTIMEBig Time | 16,1 % | Сильный | $4,0 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 37 дней | WETHumidifi | 45,6 % | Сильный | $9,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 37 дней | OPNOpinion | 2,4 % | Слабый | $512 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 41 день | SPCXBSpcx | 6,7 % | Средний нет цены | — | разовый | — |
| · через 42 дня | STABLEStable | 5,0 % | Средний | $36,8 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 43 дня | MOVEMovement | 3,5 % | Слабый | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 44 дня | AGIDelysium | 1,3 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 46 дней | PEAQPeaq | 2,0 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 48 дней | AGTAlaya Ai | 1,7 % | Слабый | $3,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 48 дней | RTXRateX | 27,3 % | Сильный | $1,2 млн | помесячно | — |
| · через 48 дней | STRKStarknet Bridge | 3,1 % | Слабый | $10,5 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 48 дней | CONXConnex | 1,4 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 49 дней | THQTheoriq | 127 % | Сильный | $2,0 млн | разовый | — |
| · через 50 дней | VANAVana | 6,9 % | Средний | $4,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 50 дней | RERe | 26,7 % | Сильный | $15,5 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 50 дней | IRInfrared Finance | 12,0 % | Сильный нет цены | — | разовый | Binance |
| · через 52 дня | SOLVSolv Protocol | 2,6 % | Слабый | $700 тыс. | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 53 дня | KAITOKaito | 3,4 % | Слабый | $4,4 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 54 дня | ZROLayerzero | 3,4 % | Слабый | $39,5 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 54 дня | LISTALista Dao | 4,3 % | Слабый | $2,0 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 54 дня | ELSAHeyElsa | 108 % | Сильный | $22,0 млн | помесячно | KuCoin, Binance |
| · через 56 дней | LMTSLimitless Exchange | 4,9 % | Слабый нет цены | — | разовый | — |
| · через 57 дней | HHumanity | 6,4 % | Средний | $16,7 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 59 дней | XPLPlasma | 2,8 % | Слабый | $10,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
| · через 60 дней | ALTAltlayer | 2,2 % | Слабый | $1,1 млн | разовый | KuCoin, Binance |
Строки с пометкой «проверка данных» содержат цифры, которые не сходятся (например, стоимость больше капитализации монеты). Мы показываем их для полноты, но не учитываем в подсчётах выше.
Как читать эту страницу
- Начните с сильных разлоков. Только они достаточно велики, чтобы что-то значить.
- Смотрите на новые монеты, а не на доллары. Это размер разлока относительно того, что уже торгуется.
- Проверьте тип. Разовый выходит сразу; помесячный размазан по месяцу и бьёт мягче.
- Запомните дату. По истории движение начинается до разлока, а не в день.
- Посмотрите фьючерсы. «—» значит, что там можно только купить или продать саму монету.
Подпишитесь на strong.ics в Google или Apple Calendar: все сильные разлоки с напоминанием за 7 дней.